ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဖော်မြူလာ
| CAS နံပါတ် | ၁၀၆၇-၅၃-၄ |
| သိပ်သည်းဆ (၂၅°C)၊ ဂရမ်/စင်တီမီတာ3 | ၁.၀၃၀-၁.၀၄၀ |
| ဆူပွက်မှတ် | ၂၈၅°C |
| မီးတောက်အမှတ် | ၉၂°C |
| အလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်း (n)၂၀D) | ၁.၄၂၇၅-၁.၄၂၉၅ |
| အသွင်အပြင် | အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည်။ |
| ပျော်ဝင်နိုင်မှု | အော်ဂဲနစ် ပျော်ရည်တွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ |
$0
ဆီလီကွန် မာစတာဘတ်ချ် အဆင့်များ
ဆီလီကွန်မှုန့်အဆင့်များ
ခြစ်ရာကာကွယ်နိုင်သော မာစတာဘတ်ချ် အဆင့်များ
အဆင့်များ ပွတ်တိုက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး မာစတာဘတ်ချ်
Si-TPV အဆင့်များ
ဆီလီကွန်ဖယောင်းအဆင့်များ